加入購物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-LQJ-04BT, P, C型鋁合金水平四通橋架產(chǎn)品概述
XQJ-LQJ-04BT, P, C型鋁合金水平四通橋架和XQJ-LQJ-04AT, P, C型鋁合金水平四通相似,是抗腐蝕鋁合金橋架中水平方向上橋架產(chǎn)品中的四通。
二、XQJ-LQJ-04BT, P, C型鋁合金水平四通橋架產(chǎn)品參數(shù)
型號Model | H(mm) | B(mm) | L(mm) | 單件重量(wkg)weight | 備注Remarks | |||
T型Type | P/C型Type | |||||||
TPC型 | LQJ一04B一102 | 100 | 200 | 1 000 | 1 3.85 | 1 1.45 | P, C型
B尺寸 在500 以上的 加用梯 級加強(qiáng) 極 |
|
LQJ一O4B一103 | 300 | 1 100 | 1 5.80 | 1 5.00 | ||||
LQJ一04B一104 | 400 | 1200 | 1 7.70 | 1 7.90 | ||||
LQJ一04B一105 | 500 | 1 300 | 19.60 | 20.85 | ||||
LQJ一04B一106 | 600 | 1400 | 23.45 | 27.60 | ||||
LQJ一04B一108 | 800 | 1600 | 28.20 | 37.40 | ||||
TPC型 | LQJ一04B一152 | 1 50 | 200 | 1200 | 1 8.70 | 16.10 | ||
LQJ一04B一153 | 300 | 1 300 | 20.60 | 20.40 | ||||
LQJ一04B一154 | 400 | 1400 | 22.50 | 23.70 | ||||
LQJ一04B一155 | 500 | 1 500 | 23.70 | 27.10 | ||||
LQJ一O4B一156 | 600 | 1 600 | 28.30 | 34.55 | ||||
LQJ一O4B一158 | 800 | 1 800 | 32.10 | 40.60 | ||||
TPC型 | LQJ一04B一202 | 200 | 200 | 1 200 | 22.45 | 1 9.15 | ||
LQJ一04B一203 | 300 | 1 300 | 24.40 | 23.40 | ||||
LQJ一O4B一204 | 400 | 1400 | 26.30 | 26.65 | ||||
LQJ一O4B一205 | 500 | 1 500 | 28.20 | 30.10 | ||||
LQJ一o4B一206 | 600 | 1 600 | 32.10 | 37.60 | ||||
LQJ一04B一208 | 800 | 1 800 | 35.50 | 45.12 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
相關(guān)產(chǎn)品:
